ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۴۰ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسید.
سود ۱۷ میلیون تومانی سهام عدالت به پرتفوی سهامدارانش نشست+ جدول
26 ارديبهشت 1404 ساعت 7:58
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۴۰ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسید.
به گزارش صدای بانک از خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) در پی رشد قیمتهای سهام در بازار بورس طی معاملات هفته اخیر، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، نسبت به انتهای هفته گذشته تا کنون با افزایش یک میلیون و ۱۹ هزار تومانی (رشد بیش از ۳ درصدی) به ۴۰ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام در همین مدت به ترتیب با افزایش ۴۹۹ و ۵۳۳ هزار تومانی به ترتیب به ۱۹ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۱۱,۷۵۴,۶۹۹ ریال نشان میدهد.
نماد | نام شرکت | تعداد در سبد سهام عدالت | قیمت (ریال) | ارزش (ریال) |
اخابر | مخابرات ایران | ۲۳۹ | ۷۰۷ | ۱۶۸,۹۷۳ |
بسویچ | پارسسویچ | ۱۱۶ | ۶,۵۸۰ | ۷۶۳,۲۸۰ |
بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲۲۸ | ۱۳,۱۳۰ | ۲,۹۹۳,۶۴۰ |
بنیرو | نیروترانس | ۸۴ | ۳,۲۱۱ | ۲۶۹,۷۲۴ |
جم | پتروشیمی جم | ۵۳ | ۷۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
حپترو | حمل و نقل پتروشیمی | ۲ | ۱۶,۹۰۰ | ۳۳,۸۰۰ |
حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۳۹۴ | ۱۴,۰۳۰ | ۵,۵۲۷,۸۲۰ |
خساپا | سایپا | ۳۹ | ۶۰۹ | ۲۳,۷۵۱ |
خودرو | ایران خودرو | ۴۷ | ۶۵۸ | ۳۰,۹۲۶ |
دانا | بیمه دانا | ۲۰۹ | ۲,۹۰۹ | ۶۰۷,۹۸۱ |
ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۲۷ | ۲۳,۱۰۰ | ۶۲۳,۷۰۰ |
ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۷ | ۱۰,۹۴۰ | ۵۱۴,۱۸۰ |
ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۱ | ۹۴۰ | ۵۷,۳۴۰ |
ذمارون | پتروشیمی مارون | ۴۷ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۷,۵۸۸,۱۵۰ |
رمپنا | گروه مپنا | ۳۰۶ | ۱۶,۳۸۰ | ۵,۰۱۲,۲۸۰ |
ساراب | سیمان داراب | ۱۲ | ۴۴,۰۴۰ | ۵۲۸,۴۸۰ |
سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۱۶ | ۳۶,۹۵۰ | ۵۹۱,۲۰۰ |
شبریز | پالایش نفت تبریز | ۱۱۷ | ۲۴,۴۴۰ | ۲,۸۵۹,۴۸۰ |
شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵۳۶ | ۱۰,۶۷۰ | ۵,۷۱۹,۱۲۰ |
شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۱,۴۷۹ | ۴,۳۸۸ | ۶,۴۸۹,۸۵۲ |
شتران | پالایش نفت تهران | ۵,۴۴۹ | ۲,۸۷۳ | ۱۵,۶۵۴,۹۷۷ |
شراز | پالایش نفت شیراز | ۴۲ | ۲۳,۴۱۰ | ۹۸۳,۲۲۰ |
فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵,۹۸۹ | ۹,۰۱۰ | ۵۳,۹۶۰,۸۹۰ |
فایرا | آلومینیومایران | ۲۹۵ | ۵,۳۹۰ | ۱,۵۹۰,۰۵۰ |
فخوز | فولاد خوزستان | ۱,۱۳۶ | ۱,۹۷۳ | ۲,۲۴۱,۳۲۸ |
فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵,۷۵۲ | ۷,۳۳۰ | ۴۲,۱۶۲,۱۶۰ |
فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۶,۵۰۹ | ۴,۰۴۵ | ۲۶,۳۲۸,۹۰۵ |
فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۴۵۴ | ۴,۶۹۵ | ۲,۱۳۱,۵۳۰ |
کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱,۵۳۲ | ۳,۰۸۶ | ۴,۷۲۷,۷۵۲ |
کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۹۲۸ | ۲,۶۱۹ | ۲,۴۳۰,۴۳۲ |
وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۵۴۶ | ۷۲۶ | ۱,۱۲۲,۳۹۶ |
وبملت | بانک ملت | ۴,۲۵۲ | ۲,۷۳۴ | ۱۱,۶۲۴,۹۶۸ |
وپست | پست بانک ایران | ۸۱ | ۸,۲۶۰ | ۶۶۹,۰۶۰ |
وتجارت | بانک تجارت | ۲,۶۸۲ | ۶۲۴ | ۱,۶۷۳,۵۶۸ |
وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۵۷ | ۱,۹۷۸ | ۳۱۰,۵۴۶ |
ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۴ | ۷,۳۱۰ | ۲۹,۲۴۰ |
کد مطلب: 31834